Ochkov.Net Monthly Comfort 12 линз
(#6250-03)
Доступность: В наличии
Доставим за 2 дня
При покупке 2 или более шт. за 1 уп. - 1 009 р.
1 030 р.
Быстрый заказ
Другие варианты товара:
Ochkov.Net Monthly Comfort 12 линз - Характеристики
| FDA | Первая группа |
| Бренд | Ochkov.net |
| В упаковке | 12 шт. |
| Влагосодержание (%) | 45 |
| Диаметр | 14.2 |
| Дизайн | асферические |
| ДКЛ, Dk/t | 24 |
| Замена | 1 месяц |
| Материал | Силикон-гидрогель |
| Метод изготовления | Технология Aquaform |
| Режим ношения | Дневной, Плановой замены |
| Состав | Fanfilcon A |
| Степень прозрачности | слабо окрашены для удобства обращения |
| Тип | Контактные линзы |
| Тип линз | прозрачные |
| Толщина в центре (мм) | 0.0 |
| Кривизна (ВС) | 8.6 |
| Информация о товаре | |
| # | 6250-03 |
1 030 р.


