Ochkov.Net Monthly Comfort
(#6248-03)
Доступность: На складе
Доставим за 2 дня
При покупке 2 или более шт. за 1 уп. - 1 911 р.
1 950 р.
Быстрый заказ
Ochkov.Net Monthly Comfort - Характеристики
| FDA | Первая группа |
| Бренд | Ochkov.net |
| В упаковке | 6 шт. |
| Влагосодержание (%) | 45 |
| Диаметр | 14.2 |
| Дизайн | асферические |
| ДКЛ, Dk/t | 24 |
| Замена | 1 месяц |
| Материал | Силикон-гидрогель |
| Метод изготовления | Технология Aquaform |
| Режим ношения | Дневной, Плановой замены |
| Состав | Fanfilcon A |
| Степень прозрачности | слабо окрашены для удобства обращения |
| Тип | Контактные линзы |
| Тип линз | прозрачные |
| Толщина в центре (мм) | 0.0 |
| Кривизна (ВС) | 8.6 |
| Информация о товаре | |
| # | 6248-03 |
1 950 р.


